Заказываете из Китая впервые и не знаете, сколько весит ваша посылка? Или хотите точно рассчитать стоимость доставки до оформления заказа? Мы собрали средний вес 50+ популярных товаров — от кроссовок до электроники. Эти данные помогут вам не гадать, а точно спланировать расходы на доставку.
💡 Важно: Вес указан приблизительный (то есть средний вес товаров из Китая) и может отличаться в зависимости от модели, размера, производителя. Используйте как ориентир.
Также обратите внимание — в нашем канале публикуются товары, принятые на складе в Китае в режиме реального времени — и там указан реальный (ТОЧНЫЙ) вес конкретной посылки: вы можете точно узнать вес того или иного заказа.
| Товар | Средний вес | Примечание |
|---|---|---|
| Футболка | 150–250 г | Зависит от плотности ткани |
| Худи / Свитшот | 400–700 г | Без учёта упаковки |
| Джинсы | 500–800 г | Размер 30–34 |
| Брюки / Леггинсы | 300–500 г | |
| Платье (летнее) | 250–400 г | |
| Платье (зимнее) | 500–900 г | |
| Куртка (демисезонная) | 600–1000 г | |
| Пуховик / Зимняя куртка | 800–1500 г | Зависит от длины и утеплителя |
| Пальто | 1000–2000 г | |
| Нижнее бельё (комплект) | 100–200 г | |
| Носки (3 пары) | 100–150 г | |
| Шапка | 100–200 г | |
| Шарф | 150–300 г | |
| Перчатки | 100–200 г |
| Товар | Средний вес | Примечание |
|---|---|---|
| Кроссовки (пара) | 800–1200 г | Размер 40–43 |
| Кеды (пара) | 600–900 г | |
| Ботинки (пара) | 1000–1500 г | |
| Сапоги (пара) | 1200–2000 г | Зависит от высоты голенища |
| Тапочки / Сланцы | 300–500 г | |
| Туфли (пара) | 700–1000 г |
| Товар | Средний вес | Примечание |
|---|---|---|
| Смартфон | 150–250 г | Без упаковки |
| Планшет | 300–600 г | |
| Наушники (проводные) | 50–100 г | |
| Наушники (TWS, кейс) | 100–200 г | |
| Power Bank 10000 mAh | 200–300 г | |
| Power Bank 20000 mAh | 350–500 г | |
| USB-кабель | 30–50 г | |
| Зарядное устройство | 50–100 г | |
| Чехол для телефона | 30–80 г | |
| Защитное стекло | 20–40 г | |
| Фитнес-браслет | 30–50 г | |
| Умные часы | 100–200 г | |
| Экшн-камера | 100–150 г | |
| Колонка Bluetooth | 200–500 г |
| Товар | Средний вес | Примечание |
|---|---|---|
| Рюкзак городской | 400–800 г | |
| Рюкзак туристический | 1000–2000 г | |
| Сумка через плечо | 300–600 г | |
| Кошелёк | 100–200 г | |
| Ремень | 150–300 г | |
| Очки солнцезащитные | 50–100 г | С футляром |
| Зонт | 250–500 г |
| Товар | Средний вес | Примечание |
|---|---|---|
| Постельное бельё (комплект) | 1000–2000 г | |
| Полотенце (банное) | 400–700 г | |
| Полотенце (лицевое) | 100–200 г | |
| Шторы (пара) | 800–1500 г | |
| Плед | 600–1200 г | |
| Подушка декоративная | 300–600 г |
| Товар | Средний вес | Примечание |
|---|---|---|
| Видеорегистратор | 100–200 г | Без карты памяти |
| Автомобильное зарядное устройство | 50–100 г | |
| Держатель для телефона в авто | 100–250 г | Зависит от типа крепления |
| Чехол на руль | 200–400 г | |
| Автомобильный пылесос | 500–1000 г | В зависимости от комплектации |
| Компрессор автомобильный | 800–1500 г | |
| Автомобильные коврики (комплект) | 3000–6000 г | 4 шт, зависит от материала |
| Чехлы на сиденья (комплект) | 4000–6000 г | На весь салон |
| LED-лампы для авто (пара) | 100–200 г | |
| Органайзер в багажник | 500–1000 г |
Вы заказываете:
Используйте наш калькулятор — введите вес и узнайте точную стоимость доставки до Владивостока или вашего города.
Перейти к калькуляторуПочему вес в таблице приблизительный?
Производители используют разные материалы и разную упаковку. Кроссовки из кожи тяжелее текстильных, пуховик с натуральным пухом легче синтетического.
Как узнать точный вес до заказа?
Напишите продавцу «привет, какой вес?» — обычно продавцы сразу говорят фактический вес
Что если посылка оказалась тяжелее?
Мы всегда сообщаем фактический вес после взвешивания на складе.
Можно ли уменьшить вес посылки?
Да! Попросите продавца не упаковывать в коробку (если это не электроника) это лучше делать до заказа. Но помните, что недостаточная упаковка может быть причиной испорченного товара при получении, поэтому экономия на картоне может стоить дороже всего товара.
Не уверены в весе или хотите заказать несколько товаров? Напишите нам — поможем рассчитать точную стоимость и подобрать оптимальный способ доставки.
Написать в поддержку